日時 | レース | 買い目 | レース結果 | 収支 |
---|
01/08(水) | びわこ6R | 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-4-6
4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-1-6 | 1-2-4
1,300円 | 不的中

|
01/05(日) | びわこ7R | 1-4-5 1-5-2 1-5-4 4-1-5
4-5-1 5-1-2 5-1-4 5-4-1 | 1-4-2
5,290円 | 不的中

|
12/23(月) | 津6R | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-3-4
1-3-5 3-1-2 3-1-4 3-1-5 | 1-2-3
780円 | 97%

|
12/22(日) | 常滑6R | 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-5-6
5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-6 | 1-3-2
9,100円 | 不的中

|
12/19(木) | びわこ5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5
2-1-3 2-1-4 2-1-5 | 4-2-1
11,110円 | 不的中

|
12/15(日) | 多摩川8R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4
1-3-5 1-4-2 3-1-2 3-1-5 | 5-4-1
74,260円 | 不的中

|
12/11(水) | 平和島6R | 1-4-3 1-4-5 1-5-3 1-5-4
4-1-3 4-1-5 4-5-1 4-5-3 | 4-3-2
6,600円 | 不的中

|
12/09(月) | 徳山9R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-5-2 1-5-6 1-6-2 1-6-5 | 1-3-5
1,610円 | 不的中

|
12/08(日) | 芦屋12R | 1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-3-5
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-6-5 | 3-4-5
57,240円 | 不的中

|
12/06(金) | 戸田8R | 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-4-5
2-1-4 2-1-5 2-4-1 2-4-5 | 2-1-3
1,440円 | 不的中

|
12/01(日) | 江戸川8R | 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-4-2
1-5-2 1-6-2 2-1-4 2-1-5 | 4-5-2
8,480円 | 不的中

|
11/30(土) | 鳴門11R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 | 1-4-3
3,150円 | 不的中

|
11/28(木) | 児島8R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2
1-3-4 1-4-2 1-4-3 | 1-2-6
1,530円 | 不的中

|
11/27(水) | 尼崎8R | 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-4-6
1-6-2 1-6-4 2-1-6 6-1-2 | 5-1-3
101,230円 | 不的中

|
11/24(日) | 唐津11R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-4-5 1-5-2 1-5-4 1-5-6 | 4-1-5
6,380円 | 不的中

|
11/21(木) | 平和島5R | 3-4-5 3-4-6 4-5-3 4-5-6
4-6-3 4-6-5 6-4-3 6-4-5 | 5-2-6
49,090円 | 不的中

|
11/17(日) | 平和島8R | 1-2-6 1-6-2 2-1-5 2-1-6
2-5-1 2-5-6 2-6-1 2-6-5 | 6-3-2
21,670円 | 不的中

|
11/14(木) | 三国6R | 1-2-4 1-2-5 1-4-2
1-4-5 4-1-2 4-2-1 | 1-2-4
650円 | 108%

|
11/12(火) | 常滑5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-4-2 1-4-5 1-5-2 1-5-4 | 1-4-2
770円 | 96%

|
11/09(土) | 鳴門11R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-4-2 1-4-5 1-5-2 1-5-4 | 2-4-5
8,170円 | 不的中

|
11/05(火) | 江戸川4R | 1-2-3 1-3-2 1-3-4 2-1-3
2-3-1 3-1-2 3-1-4 3-2-1 | 2-1-4
5,110円 | 不的中

|
10/31(木) | 芦屋6R | 1-2-4 1-2-5 1-5-2 1-5-4
2-1-4 2-1-5 2-5-1 2-5-4 | 2-1-5
1,190円 | 148%

|
10/29(火) | 常滑4R | 1-2-3 1-2-4 1-2-6
1-4-2 1-4-3 1-4-6 | 1-4-2
610円 | 101%

|
10/25(金) | 三国5R | 1-3-5 1-5-3 3-1-5 3-1-6
3-5-1 3-5-6 5-1-3 5-3-1 | 1-3-6
2,000円 | 不的中

|
10/22(火) | 徳山8R | 2-4-3 2-4-5 2-5-3 2-5-4
5-2-3 5-2-4 5-4-2 5-4-3 | 2-4-1
5,450円 | 不的中

|
10/21(月) | 常滑4R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5
1-5-2 1-5-3 2-1-5 | 1-2-6
4,050円 | 不的中

|
10/19(土) | 津5R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2
1-3-4 2-1-3 2-1-4 | 1-2-5
1,680円 | 不的中

|
10/18(金) | 福岡4R | 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-4-6
4-1-2 4-1-6 4-2-1 4-2-6 | 1-4-5
1,510円 | 不的中

|
10/16(水) | びわこ5R | 1-全-全 | 1-3-2
1,470円 | 73%

|
10/15(火) | 多摩川4R | 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-4-5
4-1-2 4-1-5 4-5-1 4-5-2 | 1-2-6
3,830円 | 不的中

|
10/14(月) | 多摩川4R | 1-2-4 1-2-6 2-1-4 2-1-6
2-4-1 2-4-6 4-2-1 4-2-6 | 3-5-1
120,170円 | 不的中

|
10/11(金) | 江戸川5R | 1-2-4 1-2-6 1-6-2 2-1-4
2-1-6 2-6-4 6-1-2 6-2-1 | 4-2-3
12,510円 | 不的中

|
10/10(木) | 福岡5R | 1-2-5 1-5-2 2-1-5 2-5-1
2-5-4 5-1-2 5-2-1 5-2-4 | 1-2-5
1,420円 | 177%

|
10/02(水) | 芦屋8R | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-3-5
1-5-2 1-5-3 3-1-5 3-5-1 | 2-3-1
18,800円 | 不的中

|
09/24(火) | 唐津8R | 4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-1-6
4-2-1 4-2-3 4-2-5 4-2-6 | 4-3-1
5,950円 | 不的中

|
09/23(月) | 津5R | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-3-6
3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-1-6 | 2-4-3
30,770円 | 不的中

|
09/22(日) | 津5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-3-4 1-3-6 1-4-2 1-4-6 | 1-2-4
780円 | 97%

|
09/20(金) | 福岡4R | 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-5-1
3-5-2 3-5-4 1-3-4 1-3-5 | 3-5-6
1,400円 | 不的中

|
09/15(日) | 津5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2
1-3-4 1-3-5 1-5-2 1-5-3 | 1-3-4
1,150円 | 143%

|
09/12(木) | 戸田4R | 1-2-4 1-2-5 2-1-4 2-1-5
2-4-5 2-5-4 4-2-1 4-2-5 | 2-6-3
54,590円 | 不的中

|
09/10(火) | 三国8R | 1-4-5 1-5-4 4-1-2 4-2-1
4-1-5 4-5-1 5-1-4 5-4-1 | 1-3-2
2,160円 | 不的中

|
09/09(月) | 三国8R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-4-2
2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-4-1 | 1-2-5
1,200円 | 150%

|
09/08(日) | 唐津8R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2
1-3-5 1-5-2 1-5-3 2-1-3 | 1-2-6
2,570円 | 不的中

|
08/31(土) | びわこ5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2
1-3-4 1-4-2 1-4-3 1-4-6 | 1-4-2
1,010円 | 126.2%

|
08/26(月) | 浜名湖3R | 1-3-2 1-3-4 1-4-3 3-1-4
3-4-1 4-1-3 4-3-1 4-1-2 | 4-3-5
3,370円 | 不的中

|
08/25(日) | 浜名湖4R | 1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-4-2
1-4-3 1-4-6 1-6-3 1-6-4 | 1-4-6
650円 | 81.2%

|
08/24(土) | 平和島1R | 1-3-4 1-4-3 3-1-4 3-4-1
3-4-2 4-1-3 4-3-1 4-3-2 | 1-5-3
58,310円 | 不的中

|
08/20(火) | 児島5R | 4-1-2 4-1-5 4-2-1 4-2-5
4-5-1 4-5-2 1-4-2 1-4-5 | 2-1-4
1,850円 | 不的中

|
08/18(日) | 児島5R | 1-3-5 1-3-6 1-4-3 1-5-3
1-6-3 3-1-5 3-2-6 3-5-6 | 6-5-1
15,910円 | 不的中

|
08/16(金) | 津5R | 1-2-3 1-3-2 1-3-5 1-5-3
2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 | 4-2-1
8,410円 | 不的中

|
08/15(木) | 浜名湖4R | 1-3-2 1-3-4 1-4-2 1-4-3
1-2-3 1-2-4 2-1-3 2-1-4 | 5-1-3
114,010円 | 不的中

|
08/14(水) | 浜名湖3R | 2-4-6 2-6-4 4-2-6 4-6-2
6-2-4 6-3-4 6-4-2 6-4-3 | 2-6-3
5,170円 | 不的中

|
08/13(火) | 尼崎5R | 4-1-2 4-1-5 4-1-6 4-2-1
4-2-5 4-2-6 4-3-1 4-3-2 | 1-2-4
730円 | 不的中

|
08/09(金) | 多摩川3R | 1-2-4 1-2-5 1-5-2 1-5-4
5-2-1 5-2-4 5-1-2 5-1-4 | 1-2-5
720円 | 90%

|
08/03(土) | 津5R | 1-2-5 1-2-6 1-3-5 1-5-3
1-5-4 1-5-6 1-6-5 5-1-2 | 1-2-3
860円 | 不的中

|
08/01(木) | びわこ4R | 1-2-6 1-6-2 2-1-3 2-1-5
2-1-6 2-6-1 6-1-2 6-2-1 | 3-1-2
9,960円 | 不的中

|
07/31(水) | 津5R | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-4-2
1-4-3 1-4-5 3-1-2 3-1-4 | 2-1-5
15,570円 | 不的中

|
07/28(日) | 尼崎5R | 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1
2-3-5 2-3-6 3-1-2 3-2-1 | 1-6-2
19,980円 | 不的中

|
07/27(土) | 多摩川4R | 1-2-3 1-3-2 1-3-4 2-1-3
2-3-1 3-1-2 3-1-4 3-1-6 | 1-2-4
1,460円 | 不的中

|
07/25(木) | 浜名湖4R | 1-2-4 1-2-5 1-5-2 1-5-3
1-5-4 2-1-4 2-1-5 2-5-1 | 1-3-5
3,890円 | 不的中

|
07/24(水) | 浜名湖4R | 1-3-2 1-3-4 1-4-3 3-1-2
3-1-4 3-4-1 4-1-3 4-3-1 | 1-3-4
650円 | 81.2%

|
07/22(月) | 児島5R | 2-3-4 2-3-5 2-5-3 3-2-5
3-5-2 5-2-3 5-3-2 5-3-4 | 2-5-4
2,910円 | 不的中

|
07/19(金) | 多摩川3R | 1-6-3 1-6-5 3-1-5 3-1-6
3-6-1 3-6-5 6-1-3 6-3-1 | 5-1-6
4,620円 | 不的中

|
07/15(月) | 浜名湖3R | 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1
2-3-4 3-1-2 3-2-1 3-2-4 | 1-2-4
2,210円 | 不的中

|
07/14(日) | 唐津8R | 1-2-5 1-5-2 2-1-5 2-5-1
5-1-2 5-2-1 1-3-2 1-3-5 | 2-1-4
12,590円 | 不的中

|
07/13(土) | 三国8R | 1-2-4 1-2-5 1-4-5 1-5-4
4-1-5 4-5-1 5-1-4 5-4-1 | 1-4-5
620円 | 77.5%

|
07/12(金) | 宮島4R | 1-4-5 1-5-4 4-1-5 4-5-1
5-1-4 5-4-1 1-2-4 1-2-5 | 1-2-3
2,440円 | 不的中

|
07/10(水) | 福岡2R | 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1
3-1-2 3-2-1 3-2-4 3-2-5 | 2-1-4
4,420円 | 不的中

|
07/09(火) | 多摩川3R | 3-1-4 3-1-6 3-4-1 3-4-6
1-3-4 1-4-3 4-1-3 4-3-1 | 4-6-2
19,070円 | 不的中

|
07/06(土) | 津5R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2
1-3-4 1-3-5 1-4-2 1-4-3 | 1-5-4
4,160円 | 不的中

|
07/05(金) | 三国8R | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2
1-3-4 4-1-2 4-1-6 4-2-1 | 2-1-4
1,960円 | 不的中

|
07/04(木) | 鳴門1R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4
1-4-2 1-4-3 3-1-2 3-1-4 | 1-3-4
380円 | 47.5%

|
07/01(月) | 浜名湖4R | 1-5-3 1-5-2 1-2-3 1-2-4
1-2-5 1-3-2 1-3-4 1-3-5 | 1-6-3
5,270円 | 不的中

|
06/27(水) | 福岡3R | 1-3-6 1-6-3 3-1-6 3-6-1
3-6-4 6-1-3 6-3-1 6-3-4 | 1-3-6
730円 | 91.2%

|
06/23(日) | 児島6R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2
2-1-3 2-1-4 2-3-1 | 1-2-3
280円 | 46.6%

|
06/22(土) | 三国8R | 1-2-4 1-2-5 1-5-2 1-5-4
1-5-6 5-1-2 5-1-6 5-2-6 | 1-4-5
2,170円 | 不的中

|
06/20(木) | 多摩川4R | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 3-1-5
3-5-1 1-2-3 1-2-4 1-2-5 | 1-4-2
4,210円 | 不的中

|
06/18(火) | 宮島5R | 1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-5-6
1-6-2 1-6-5 2-1-5 2-1-6 | 5-2-6
33,790円 | 不的中

|
06/15(土) | 浜名湖4R | 1-2-4 1-2-6 1-4-2 1-4-3
1-4-6 1-6-2 1-6-3 1-6-4 | 1-3-2
1,220円 | 不的中

|
06/12(水) | 児島6R | 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1
3-1-2 3-2-1 2-1-6 2-3-6 | 2-1-4
3,480円 | 不的中

|
06/08(土) | 浜名湖4R | 1-4-6 1-6-4 1-4-3 1-6-3
4-1-6 1-3-6 1-4-2 1-6-2 | 4-3-1
17,760円 | 不的中

|
06/07(金) | 鳴門1R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6
1-3-2 1-5-2 2-1-3 2-1-5 | 1-6-5
5,920円 | 不的中

|
06/06(木) | 津5R | 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-4-5
1-5-3 1-5-4 4-1-3 4-1-5 | 1-4-6
3,000円 | 不的中

|
06/05(水) | 鳴門2R | 1-2-3 1-2-4 1-3-4 1-4-2
1-4-3 2-1-3 2-1-4 2-4-1 | 1-2-5
2,430円 | 不的中

|
06/02(日) | 戸田4R | 2-4-5 3-2-4 3-2-5 3-4-5
3-5-4 4-2-3 4-3-2 5-2-3 | 3-4-2
6,500円 | 不的中

|
06/01(土) | 唐津8R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2
2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-3-1 | 4-2-6
40,420円 | 不的中

|
05/31(金) | 宮島1R | 1-2-3 1-3-2 1-3-4 1-4-3
1-2-4 1-4-5 3-1-2 3-1-4 | 1-3-4
560円 | 70%

|
05/30(木) | 江戸川3R | 1-3-2 1-3-4 3-1-4 1-4-3
1-2-3 2-1-3 3-1-2 1-2-4 | 3-2-4
7,070円 | 不的中

|
05/29(水) | 唐津7R | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-3-5
1-5-2 1-5-3 1-2-4 1-4-2 | 4-1-3
2,560円 | 不的中

|
05/28(火) | 多摩川2R | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-4-2
1-3-4 1-4-3 2-3-1 2-1-3 | 1-2-3
730円 | 73%

|
05/26(日) | 芦屋6R | 2-1-3 2-3-6 2-3-1 3-2-6
2-1-6 1-3-2 3-2-1 2-3-5 | 6-1-3
19,130円 | 不的中

|
05/25(土) | 津5R | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4
1-4-2 3-1-2 3-1-4 | 1-3-5
830円 | 不的中

|
05/24(金) | 浜名湖1R | 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 | 1-2-3
800円 | 100%

|
05/23(木) | 徳山7R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-5-2
1-5-3 1-5-4 2-1-3 2-1-4 | 5-1-4
8,740円 | 不的中

|
05/18(土) | 芦屋6R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-4-2
2-1-4 2-4-1 2-4-3 2-4-5 | 4-2-3
2,380円 | 不的中

|
05/17(金) | 三国7R | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 2-1-3
2-1-4 2-1-5 1-3-2 1-3-4 | 3-1-2
2,230円 | 不的中

|
潰れるみたいですね。
まあ無料情報も有料情報もあんな感じじゃ利用客はいないでしょうし必然ですかね。
無料はあんま当たらないし有料も素人丸出しの買い目で外れる。
超悪質って感じではないけど利益は望めない感じがする。
完全に期待外れもいいところでした。低配当でも当てれないサイトです、しかも有料情報で。使ってしまったことを後悔しています。