桐生
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 5-1-4 | ¥3,480 | 14 | |
2R | 2-1-4 | ¥1,250 | 2 | |
3R | 1-5-3 | ¥3,020 | 9 | |
4R | 1-2-3 | ¥1,320 | 4 | |
5R | 4-3-2 | ¥10,750 | 30 | |
6R | 1-2-4 | ¥450 | 1 | |
7R | 2-5-1 | ¥4,870 | 14 | |
8R | 3-1-4 | ¥25,990 | 50 | |
9R | 2-4-5 | ¥2,060 | 6 | |
10R | 2-1-6 | ¥8,860 | 28 | |
11R | 1-3-4 | ¥710 | 1 | |
12R | 1-4-2 | ¥1,360 | 3 |
戸田
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 1-3-4 | ¥1,020 | 2 | |
2R | 3-1-4 | ¥22,680 | 59 | |
3R | 2-4-6 | ¥1,080 | 3 | |
4R | 3-1-5 | ¥12,010 | 47 | |
5R | 1-2-4 | ¥590 | 1 | |
6R | 2-5-3 | ¥15,100 | 34 | |
7R | 6-3-2 | ¥30,160 | 49 | |
8R | 1-3-6 | ¥1,930 | 5 | |
9R | 4-5-2 | ¥1,460 | 1 | |
10R | 4-1-5 | ¥10,670 | 41 | |
11R | 5-1-6 | ¥3,550 | 15 | |
12R | 5-6-1 | ¥24,960 | 57 |
平和島
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 3-1-2 | ¥2,400 | 7 | |
2R | 1-2-4 | ¥1,170 | 2 | |
3R | 3-4-6 | ¥1,550 | 1 | |
4R | 4-2-3 | ¥3,040 | 5 | |
5R | 2-1-4 | ¥3,780 | 16 | |
6R | 2-3-4 | ¥2,170 | 6 | |
7R | 3-2-6 | ¥1,970 | 5 | |
8R | 1-2-4 | ¥1,620 | 6 | |
9R | 1-3-2 | ¥8,850 | 35 | |
10R | 3-5-6 | ¥3,550 | 14 | |
11R | 2-3-1 | ¥4,720 | 16 | |
12R | 2-3-1 | ¥1,800 | 5 |
多摩川
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 2-1-3 | ¥4,030 | 15 | |
2R | 1-3-5 | ¥1,000 | 2 | |
3R | 3-4-2 | ¥7,670 | 24 | |
4R | 1-6-5 | ¥2,130 | 3 | |
5R | 4-3-1 | ¥9,300 | 47 | フネトーーク 的中 |
6R | 1-5-6 | ¥1,570 | 4 | |
7R | 1-3-5 | ¥1,060 | 3 | |
8R | 1-4-2 | ¥2,570 | 10 | |
9R | 4-1-5 | ¥22,460 | 69 | |
10R | 6-3-4 | ¥18,200 | 50 | |
11R | 2-3-1 | ¥8,430 | 25 | |
12R | 2-3-6 | ¥6,070 | 28 |
浜名湖
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 4-2-5 | ¥31,780 | 89 | |
2R | 1-4-2 | ¥2,280 | 4 | |
3R | 5-2-1 | ¥6,930 | 36 | |
4R | 1-2-4 | ¥790 | 3 | |
5R | 4-2-5 | ¥1,440 | 2 | |
6R | 6-1-3 | ¥9,940 | 27 | |
7R | 1-6-5 | ¥2,050 | 7 | |
8R | 3-6-5 | ¥5,430 | 27 | |
9R | 4-5-6 | ¥18,050 | 43 | |
10R | 1-2-4 | ¥850 | 2 | |
11R | 1-3-5 | ¥1,360 | 5 | |
12R | 1-3-2 | ¥430 | 2 |
蒲郡
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
常滑
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
津
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
三国
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
びわこ
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
住之江
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 1-3-5 | ¥1,470 | 5 | |
2R | 2-1-6 | ¥1,880 | 9 | |
3R | 2-3-1 | ¥9,130 | 46 | |
4R | 2-1-5 | ¥4,300 | 17 | |
5R | 1-2-3 | ¥770 | 2 | ビクトリーロード 的中 |
6R | 5-1-6 | ¥870 | 2 | |
7R | 2-3-1 | ¥4,650 | 15 | |
8R | 1-4-6 | ¥3,480 | 12 | |
9R | 1-6-5 | ¥9,510 | 24 | |
10R | 1-6-3 | ¥2,250 | 7 | |
11R | 1-5-3 | ¥850 | 4 | |
12R | 1-2-3 | ¥590 | 2 |
児島
レース | 組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 |
---|---|---|---|---|
1R | 1-3-4 | ¥640 | 2 | |
2R | 5-1-2 | ¥11,320 | 27 | |
3R | 2-1-4 | ¥3,750 | 9 | |
4R | 4-6-2 | ¥4,300 | 23 | |
5R | 2-1-3 | ¥930 | 3 | |
6R | 3-6-1 | ¥6,090 | 19 | |
7R | 5-2-1 | ¥4,740 | 16 | |
8R | 1-2-6 | ¥870 | 2 | |
9R | 1-3-5 | ¥6,740 | 23 | |
10R | 1-3-4 | ¥830 | 1 | 競艇RITZ(リッツ)的中 |
11R | 1-4-5 | ¥2,370 | 9 | |
12R | 1-2-4 | ¥440 | 1 |
徳山
組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 | |
---|---|---|---|---|
1R | 1-2-5 | ¥670 | 1 | |
2R | 2-1-4 | ¥3,920 | 11 | |
3R | 1-5-2 | ¥660 | 2 | |
4R | 1-2-4 | ¥710 | 3 | |
5R | 1-3-4 | ¥1,150 | 3 | |
6R | 2-3-6 | ¥1,760 | 5 | |
7R | 1-3-2 | ¥660 | 2 | |
8R | 5-1-3 | ¥2,060 | 9 | |
9R | 2-1-4 | ¥950 | 2 | |
10R | 6-2-4 | ¥37,310 | 86 | |
11R | 1-4-2 | ¥680 | 1 | |
12R | 1-4-2 | ¥820 | 2 | AQUALIVE(アクアライブ)的中 |
若松
組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 | |
---|---|---|---|---|
1R | 1-4-2 | ¥1,070 | 2 | |
2R | 6-4-5 | ¥770 | 返 | |
3R | 1-6-2 | ¥1,070 | 2 | |
4R | 3-2-4 | ¥7,050 | 23 | |
5R | 1-4-2 | ¥1,030 | 3 | |
6R | 6-1-3 | ¥22,540 | 40 | |
7R | 1-5-6 | ¥1,990 | 4 | |
8R | 1-2-3 | ¥460 | 1 | |
9R | 1-4-5 | ¥340 | 1 | |
10R | 1-5-4 | ¥1,300 | 5 | |
11R | 1-2-3 | ¥460 | 1 | |
12R | 5-1-3 | ¥31,560 | 返 |
福岡
組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 | |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |
唐津
組番 | 3連単 | 人気 | 無料情報 | |
---|---|---|---|---|
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |