4/25(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 常滑 | 6R | 2-6-4 | ¥58,790 | 65 |
2位 | 戸田 | 12R | 2-5-4 | ¥47,850 | 80 |
3位 | 蒲郡 | 9R | 6-3-4 | ¥47,700 | 64 |
4位 | 福岡 | 9R | 6-3-4 | ¥39,510 | 67 |
5位 | 住之江 | 3R | 3-6-1 | ¥37,420 | 104 |
4/24(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 唐津 | 5R | 5-6-1 | ¥122,150 | 101 |
2位 | 桐生 | 12R | 3-4-6 | ¥32,620 | 63 |
3位 | 戸田 | 5R | 5-4-2 | ¥31,090 | 94 |
4位 | 住之江 | 7R | 2-6-1 | ¥30,100 | 41 |
5位 | 戸田 | 2R | 5-3-4 | ¥29,190 | 63 |
4/23(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 唐津 | 1R | 5-2-4 | ¥99,510 | 111 |
2位 | びわこ | 12R | 4-6-3 | ¥52,860 | 89 |
3位 | 唐津 | 8R | 4-5-1 | ¥43,120 | 72 |
4位 | 徳山 | 6R | 6-5-4 | ¥36,840 | 61 |
5位 | 平和島 | 4R | 3-6-5 | ¥39,010 | 68 |
4/22(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | びわこ | 7R | 5-6-1 | ¥51,910 | 90 |
2位 | 常滑 | 7R | 6-5-1 | ¥50,900 | 75 |
3位 | 若松 | 4R | 6-3-5 | ¥42,650 | 77 |
4位 | 丸亀 | 11R | 3-6-2 | ¥33,650 | 返 |
5位 | 常滑 | 4R | 4-2-6 | ¥33,280 | 62 |
4/21(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 徳山 | 1R | 2-5-6 | ¥112,310 | 90 |
2位 | びわこ | 11R | 4-2-3 | ¥79,220 | 88 |
3位 | 大村 | 2R | 5-6-1 | ¥45,000 | 70 |
4位 | 浜名湖 | 2R | 3-6-1 | ¥43,110 | 61 |
5位 | 宮島 | 10R | 6-1-5 | ¥41,070 | 67 |
4/20(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 徳山 | 8R | 4-6-2 | ¥182,880 | 115 |
2位 | 宮島 | 12R | 5-3-2 | ¥124,970 | 108 |
3位 | 大村 | 8R | 6-4-1 | ¥114,350 | 83 |
4位 | 児島 | 11R | 5-3-4 | ¥63,980 | 81 |
5位 | 三国 | 4R | 1-5-4 | ¥48,330 | 49 |
4/19(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 桐生 | 9R | 6-3-4 | ¥90,580 | 117 |
2位 | びわこ | 5R | 5-4-3 | ¥74,760 | 74 |
3位 | 下関 | 7R | 6-4-3 | ¥50,460 | 60 |
4位 | 浜名湖 | 4R | 4-3-5 | ¥43,300 | 71 |
5位 | 常滑 | 9R | 5-4-6 | ¥41,590 | 64 |
4/18(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 常滑 | 10R | 5-6-1 | ¥200,710 | 105 |
2位 | 福岡 | 11R | 6-2-3 | ¥157,910 | 112 |
3位 | 宮島 | 1R | 3-6-2 | ¥61,220 | 100 |
4位 | 三国 | 7R | 3-5-1 | ¥59,800 | 65 |
5位 | 多摩川 | 6R | 4-2-3 | ¥51,780 | 64 |
4/17(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 住之江 | 5R | 3-4-1 | ¥63,490 | 63 |
2位 | 多摩川 | 8R | 5-6-4 | ¥55,700 | 89 |
3位 | 唐津 | 8R | 4-6-1 | ¥53,430 | 99 |
4位 | 福岡 | 12R | 4-2-3 | ¥52,400 | 62 |
5位 | 宮島 | 3R | 5-6-2 | ¥34,300 | 89 |
4/16(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 若松 | 10R | 6-2-1 | ¥67,480 | 81 |
2位 | 福岡 | 2R | 2-5-4 | ¥26,530 | 69 |
3位 | 下関 | 6R | 2-5-6 | ¥24,660 | 64 |
4位 | 三国 | 3R | 2-3-6 | ¥23,420 | 52 |
5位 | 多摩川 | 5R | 4-6-3 | ¥20,890 | 58 |
4/15(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 住之江 | 12R | 2-3-4 | ¥103,510 | 86 |
2位 | 多摩川 | 11R | 3-2-4 | ¥70,100 | 69 |
3位 | 平和島 | 1R | 5-6-1 | ¥42,420 | 83 |
4位 | 芦屋 | 8R | 2-6-1 | ¥38,710 | 53 |
5位 | 下関 | 8R | 5-1-6 | ¥32,760 | 64 |
4/14(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 多摩川 | 7R | 5-1-6 | ¥60,290 | 105 |
2位 | 多摩川 | 9R | 5-2-3 | ¥41,670 | 97 |
3位 | 鳴門 | 4R | 2-4-6 | ¥34,640 | 77 |
4位 | 平和島 | 5R | 5-4-1 | ¥34,400 | 68 |
5位 | 平和島 | 2R | 2-6-1 | ¥30,230 | 64 |
4/13(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 大村 | 4R | 2-3-5 | ¥90,340 | 106 |
2位 | 津 | 11R | 4-2-3 | ¥53,540 | 92 |
3位 | 鳴門 | 2R | 3-6-4 | ¥53,230 | 108 |
4位 | 芦屋 | 12R | 4-6-2 | ¥50,750 | 61 |
5位 | 鳴門 | 10R | 5-3-2 | ¥47,880 | 79 |
4/12(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 鳴門 | 6R | 5-3-2 | ¥71,740 | 96 |
2位 | 芦屋 | 2R | 5-2-1 | ¥60,600 | 71 |
3位 | びわこ | 4R | 5-4-2 | ¥48,780 | 101 |
4位 | 平和島 | 6R | 5-2-4 | ¥41,660 | 75 |
5位 | 鳴門 | 3R | 2-5-4 | ¥41,210 | 74 |
4/11(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 8R | 6-1-2 | ¥251,750 | 104 |
2位 | 丸亀 | 12R | 3-4-6 | ¥114,150 | 85 |
3位 | 平和島 | 3R | 3-5-2 | ¥97,310 | 111 |
4位 | 常滑 | 6R | 4-6-3 | ¥80,230 | 104 |
5位 | 鳴門 | 12R | 5-2-1 | ¥54,950 | 91 |
4/10(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 児島 | 1R | 2-5-4 | ¥111,730 | 61 |
2位 | 常滑 | 2R | 2-6-3 | ¥87,810 | 100 |
3位 | 浜名湖 | 7R | 4-2-3 | ¥79,940 | 107 |
4位 | 常滑 | 7R | 5-3-1 | ¥45,150 | 71 |
5位 | 唐津 | 10R | 5-1-4 | ¥42,370 | 53 |
4/9(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 児島 | 1R | 2-3-1 | ¥75,870 | 83 |
2位 | 下関 | 7R | 5-4-3 | ¥36,830 | 55 |
3位 | 丸亀 | 2R | 5-6-4 | ¥29,870 | 94 |
4位 | 福岡 | 9R | 5-4-6 | ¥26,230 | 70 |
5位 | 児島 | 3R | 1-6-4 | ¥26,010 | 91 |
4/8(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 唐津 | 8R | 2-5-3 | ¥67,150 | 76 |
2位 | 児島 | 9R | 4-6-1 | ¥51,900 | 60 |
3位 | 福岡 | 3R | 4-2-3 | ¥49,330 | 75 |
4位 | 桐生 | 4R | 4-6-3 | ¥45,460 | 87 |
5位 | 津 | 11R | 6-1-3 | ¥44,560 | 67 |
4/7(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 蒲郡 | 7R | 3-6-5 | ¥447,060 | 117 |
2位 | 多摩川 | 6R | 6-5-2 | ¥168,390 | 113 |
3位 | 桐生 | 4R | 5-4-2 | ¥57,530 | 113 |
4位 | 戸田 | 7R | 3-6-4 | ¥45,710 | 86 |
5位 | 唐津 | 9R | 6-1-5 | ¥42,310 | 102 |
4/6(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 住之江 | 12R | 6-4-5 | ¥205,730 | 109 |
2位 | 住之江 | 2R | 5-4-6 | ¥94,830 | 76 |
3位 | 桐生 | 8R | 3-6-2 | ¥77,020 | 75 |
4位 | 福岡 | 8R | 3-4-2 | ¥63,460 | 46 |
5位 | 芦屋 | 10R | 3-6-4 | ¥52,310 | 73 |
4/5(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 三国 | 2R | 6-3-1 | ¥95,060 | 69 |
2位 | 下関 | 7R | 4-6-2 | ¥86,630 | 110 |
3位 | 浜名湖 | 7R | 5-6-2 | ¥35,580 | 66 |
4位 | 津 | 12R | 4-6-1 | ¥33,060 | 52 |
5位 | 住之江 | 1R | 3-4-5 | ¥28,190 | 46 |
4/4(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 尼崎 | 7R | 6-3-5 | ¥149,740 | 115 |
2位 | 平和島 | 2R | 1-6-4 | ¥99,620 | 93 |
3位 | 浜名湖 | 11R | 5-2-1 | ¥50,480 | 76 |
4位 | 下関 | 1R | 4-2-6 | ¥48,680 | 73 |
5位 | 下関 | 6R | 6-3-1 | ¥40,060 | 84 |
4/3(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 尼崎 | 1R | 3-2-5 | ¥64,020 | 76 |
2位 | 芦屋 | 8R | 6-2-4 | ¥47,860 | 49 |
3位 | 三国 | 10R | 5-6-4 | ¥47,200 | 84 |
4位 | 蒲郡 | 11R | 6-1-2 | ¥45,190 | 54 |
5位 | 津 | 6R | 2-4-6 | ¥42,720 | 60 |
4/2(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 丸亀 | 1R | 5-6-3 | ¥81,490 | 96 |
2位 | 尼崎 | 4R | 5-6-2 | ¥69,420 | 105 |
3位 | 丸亀 | 10R | 6-1-2 | ¥55,610 | 83 |
4位 | 浜名湖 | 4R | 6-1-4 | ¥49,980 | 63 |
5位 | 三国 | 12R | 2-3-6 | ¥27,700 | 63 |
4/1(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 住之江 | 2R | 6-4-2 | ¥215,510 | 100 |
2位 | 三国 | 10R | 2-6-3 | ¥96,790 | 92 |
3位 | 住之江 | 9R | 4-5-2 | ¥70,190 | 98 |
4位 | 芦屋 | 11R | 3-6-2 | ¥68,240 | 89 |
5位 | 戸田 | 10R | 5-2-3 | ¥39,890 | 69 |
3/31(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 大村 | 11R | 2-5-6 | ¥109,470 | 87 |
2位 | 徳山 | 12R | 3-5-1 | ¥72,580 | 70 |
3位 | 大村 | 8R | 2-5-3 | ¥69,150 | 83 |
4位 | 鳴門 | 3R | 6-4-3 | ¥67,590 | 94 |
5位 | 福岡 | 4R | 4-6-5 | ¥65,150 | 99 |
3/30(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 常滑 | 11R | 5-4-1 | ¥112,750 | 61 |
2位 | 江戸川 | 12R | 4-6-1 | ¥32,770 | 62 |
3位 | 江戸川 | 4R | 5-3-6 | ¥30,260 | 94 |
4位 | 徳山 | 4R | 1-6-4 | ¥26,440 | 27 |
5位 | 福岡 | 9R | 5-1-4 | ¥23,530 | 63 |
3/29(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 丸亀 | 9R | 4-2-6 | ¥94,510 | 26 |
2位 | 丸亀 | 3R | 4-5-1 | ¥38,950 | 88 |
3位 | 大村 | 2R | 5-3-1 | ¥34,590 | 65 |
4位 | 丸亀 | 4R | 5-4-3 | ¥34,150 | 115 |
5位 | 戸田 | 9R | 6-4-5 | ¥28,750 | 63 |
3/28(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 江戸川 | 6R | 6-5-4 | ¥101,600 | 97 |
2位 | 大村 | 3R | 5-2-4 | ¥96,350 | 115 |
3位 | 平和島 | 9R | 6-4-2 | ¥73,900 | 110 |
4位 | 尼崎 | 9R | 5-4-1 | ¥73,380 | 94 |
5位 | 戸田 | 5R | 4-5-2 | ¥71,440 | 86 |
3/27(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 児島 | 12R | 3-5-6 | ¥150,370 | 84 |
2位 | 尼崎 | 12R | 5-6-4 | ¥86,820 | 87 |
3位 | 宮島 | 6R | 4-5-3 | ¥51,750 | 72 |
4位 | 福岡 | 8R | 3-1-5 | ¥42,850 | 50 |
5位 | びわこ | 8R | 2-6-5 | ¥42,140 | 83 |
3/26(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 江戸川 | 5R | 5-4-6 | ¥87,530 | 101 |
2位 | 福岡 | 3R | 5-3-6 | ¥78,800 | 88 |
3位 | 江戸川 | 8R | 2-3-4 | ¥40,460 | 80 |
4位 | 尼崎 | 11R | 6-3-1 | ¥39,560 | 61 |
5位 | 唐津 | 12R | 2-5-1 | ¥37,240 | 53 |
3/25(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 多摩川 | 5R | 3-5-4 | ¥45,080 | 83 |
2位 | びわこ | 9R | 5-4-3 | ¥32,480 | 94 |
3位 | 三国 | 12R | 4-1-6 | ¥31,390 | 48 |
4位 | 住之江 | 11R | 3-6-1 | ¥31,040 | 40 |
5位 | 唐津 | 3R | 1-3-6 | ¥25,250 | 70 |
3/24(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 住之江 | 1R | 4-3-2 | ¥90,060 | 101 |
2位 | 住之江 | 8R | 2-5-6 | ¥78,540 | 103 |
3位 | びわこ | 8R | 4-2-6 | ¥67,890 | 103 |
4位 | 蒲郡 | 4R | 4-2-3 | ¥43,580 | 79 |
5位 | 丸亀 | 1R | 6-5-1 | ¥40,970 | 63 |
3/23(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 7R | 6-2-4 | ¥119,590 | 105 |
2位 | 芦屋 | 4R | 4-3-6 | ¥78,650 | 62 |
3位 | 三国 | 6R | 6-2-4 | ¥60,780 | 75 |
4位 | 児島 | 3R | 6-1-5 | ¥55,630 | 93 |
5位 | 浜名湖 | 11R | 5-4-3 | ¥49,280 | 70 |
3/22(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 唐津 | 1R | 5-2-3 | ¥56,750 | 86 |
2位 | びわこ | 9R | 2-4-6 | ¥53,590 | 79 |
3位 | 常滑 | 4R | 6-2-4 | ¥50,880 | 94 |
4位 | 下関 | 4R | 4-1-6 | ¥48,440 | 82 |
5位 | 三国 | 2R | 1-5-6 | ¥43,780 | 55 |
3/21(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 尼崎 | 1R | 4-2-6 | ¥75,760 | 62 |
2位 | 丸亀 | 11R | 3-4-6 | ¥46,110 | 63 |
3位 | 芦屋 | 8R | 2-3-6 | ¥36,220 | 65 |
4位 | 若松 | 7R | 3-2-1 | ¥34,890 | 97 |
5位 | 桐生 | 4R | 5-1-3 | ¥34,410 | 68 |
3/20(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 6R | 5-2-1 | ¥72,800 | 91 |
2位 | 戸田 | 10R | 2-6-1 | ¥48,690 | 95 |
3位 | 浜名湖 | 3R | 5-1-3 | ¥48,030 | 81 |
4位 | 尼崎 | 4R | 5-3-2 | ¥39,470 | 89 |
5位 | 戸田 | 9R | 5-2-6 | ¥36,730 | 94 |
3/19(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 三国 | 6R | 6-1-2 | ¥236,220 | 108 |
2位 | 下関 | 6R | 5-2-3 | ¥68,000 | 97 |
3位 | 福岡 | 3R | 4-6-3 | ¥48,240 | 89 |
4位 | 福岡 | 9R | 2-4-5 | ¥31,380 | 72 |
5位 | 大村 | 8R | 1-6-4 | ¥24,810 | 40 |
3/18(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 戸田 | 2R | 6-5-2 | ¥154,930 | 110 |
2位 | 福岡 | 2R | 2-6-1 | ¥144,950 | 110 |
3位 | 大村 | 6R | 5-1-3 | ¥40,870 | 51 |
4位 | 福岡 | 9R | 5-6-1 | ¥30,160 | 74 |
5位 | 下関 | 12R | 3-5-6 | ¥29,880 | 47 |
3/17(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 宮島 | 12R | 2-4-6 | ¥80,440 | 88 |
2位 | 徳山 | 8R | 1-6-4 | ¥67,360 | 80 |
3位 | 蒲郡 | 3R | 3-6-4 | ¥66,870 | 95 |
4位 | 若松 | 4R | 5-2-6 | ¥41,300 | 87 |
5位 | 戸田 | 1R | 2-5-6 | ¥40,840 | 100 |
3/16(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 蒲郡 | 5R | 5-3-1 | ¥118,230 | 107 |
2位 | 若松 | 11R | 3-5-4 | ¥116,800 | 105 |
3位 | 鳴門 | 12R | 3-5-6 | ¥104,630 | 99 |
4位 | 鳴門 | 8R | 4-6-3 | ¥101,970 | 99 |
5位 | 児島 | 11R | 5-3-4 | ¥91,490 | 80 |
3/15(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 宮島 | 9R | 5-6-2 | ¥102,290 | 78 |
2位 | 桐生 | 7R | 4-3-1 | ¥99,020 | 80 |
3位 | 丸亀 | 11R | 5-3-1 | ¥43,860 | 101 |
4位 | 多摩川 | 10R | 2-3-1 | ¥34,250 | 60 |
5位 | 多摩川 | 2R | 5-2-3 | ¥29,460 | 56 |
3/14(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 12R | 3-2-6 | ¥91,890 | 66 |
2位 | 桐生 | 9R | 5-6-4 | ¥71,050 | 87 |
3位 | 三国 | 6R | 3-2-5 | ¥58,250 | 61 |
4位 | 鳴門 | 2R | 6-1-5 | ¥53,910 | 86 |
5位 | 蒲郡 | 9R | 5-2-3 | ¥48,880 | 64 |
3/13(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 2R | 3-5-1 | ¥113,350 | 93 |
2位 | 三国 | 12R | 5-6-4 | ¥103,630 | 86 |
3位 | 多摩川 | 1R | 5-2-4 | ¥86,870 | 109 |
4位 | 平和島 | 2R | 5-4-1 | ¥81,090 | 84 |
5位 | 芦屋 | 10R | 3-4-2 | ¥70,620 | 101 |
3/12(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 津 | 7R | 6-1-4 | ¥136,420 | 97 |
2位 | 蒲郡 | 5R | 6-1-2 | ¥84,310 | 98 |
3位 | 芦屋 | 8R | 5-3-2 | ¥81,950 | 89 |
4位 | 三国 | 2R | 5-1-3 | ¥80,900 | 70 |
5位 | 福岡 | 4R | 4-2-5 | ¥57,620 | 72 |
3/11(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 3R | 4-3-5 | ¥72,160 | 63 |
2位 | 三国 | 2R | 3-2-6 | ¥70,820 | 57 |
3位 | 住之江 | 4R | 4-3-6 | ¥53,390 | 79 |
4位 | 芦屋 | 7R | 2-4-6 | ¥50,910 | 85 |
5位 | 徳山 | 10R | 4-2-3 | ¥40,350 | 40 |
3/10(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 大村 | 11R | 6-3-2 | ¥327,040 | 87 |
2位 | 三国 | 7R | 6-3-4 | ¥91,180 | 92 |
3位 | 尼崎 | 12R | 3-6-2 | ¥88,270 | 86 |
4位 | 福岡 | 5R | 3-1-6 | ¥49,430 | 58 |
5位 | 江戸川 | 5R | 1-6-4 | ¥44,520 | 106 |
3/9(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 丸亀 | 9R | 5-6-4 | ¥173,980 | 97 |
2位 | 児島 | 8R | 5-4-2 | ¥77,720 | 83 |
3位 | 大村 | 4R | 1-6-5 | ¥39,840 | 66 |
4位 | 戸田 | 1R | 4-6-2 | ¥39,600 | 94 |
5位 | 若松 | 9R | 3-5-6 | ¥38,170 | 80 |
3/8(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | びわこ | 8R | 2-4-6 | ¥124,580 | 87 |
2位 | 鳴門 | 6R | 4-5-6 | ¥77,640 | 94 |
3位 | 津 | 10R | 5-3-2 | ¥75,870 | 91 |
4位 | 鳴門 | 3R | 4-5-2 | ¥48,320 | 67 |
5位 | びわこ | 5R | 3-4-1 | ¥42,110 | 44 |
3/7(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 丸亀 | 11R | 4-3-6 | ¥143,320 | 103 |
2位 | 宮島 | 8R | 4-2-6 | ¥107,230 | 85 |
3位 | 児島 | 10R | 4-5-2 | ¥55,370 | 73 |
4位 | 児島 | 12R | 6-5-3 | ¥37,690 | 71 |
5位 | 大村 | 1R | 6-1-3 | ¥30,500 | 53 |
3/6(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 児島 | 2R | 1-5-4 | ¥49,490 | 93 |
2位 | 丸亀 | 7R | 5-2-3 | ¥47,790 | 83 |
3位 | 児島 | 1R | 4-1-6 | ¥43,830 | 95 |
4位 | びわこ | 9R | 2-4-6 | ¥42,460 | 70 |
5位 | 丸亀 | 6R | 3-6-2 | ¥37,780 | 103 |
3/5(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 芦屋 | 12R | 4-6-3 | ¥154,560 | 92 |
2位 | 宮島 | 2R | 2-6-4 | ¥39,640 | 83 |
3位 | 住之江 | 2R | 5-1-3 | ¥38,870 | 86 |
4位 | 住之江 | 1R | 1-5-3 | ¥31,110 | 68 |
5位 | 桐生 | 12R | 2-5-1 | ¥23,080 | 50 |
3/4(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 浜名湖 | 4R | 6-4-2 | ¥190,200 | 120 |
2位 | びわこ | 12R | 5-3-2 | ¥120,430 | 86 |
3位 | 芦屋 | 11R | 4-6-1 | ¥90,650 | 102 |
4位 | 平和島 | 11R | 2-6-3 | ¥64,600 | 91 |
5位 | 宮島 | 11R | 1-6-5 | ¥33,680 | 76 |
3/3(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 徳山 | 7R | 5-1-2 | ¥103,730 | 83 |
2位 | びわこ | 5R | 5-2-6 | ¥81,520 | 86 |
3位 | 住之江 | 2R | 6-1-2 | ¥81,050 | 102 |
4位 | 江戸川 | 10R | 3-6-1 | ¥55,720 | 90 |
5位 | 多摩川 | 8R | 2-3-6 | ¥52,490 | 82 |
3/2(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 常滑 | 11R | 3-5-6 | ¥103,680 | 100 |
2位 | 浜名湖 | 12R | 3-5-2 | ¥76,160 | 97 |
3位 | 常滑 | 8R | 3-6-1 | ¥60,520 | 94 |
4位 | 三国 | 7R | 6-2-4 | ¥45,910 | 72 |
5位 | 蒲郡 | 6R | 5-4-6 | ¥45,270 | 89 |
3/1(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 徳山 | 1R | 2-4-3 | ¥133,120 | 63 |
2位 | 常滑 | 7R | 5-1-6 | ¥53,380 | 100 |
3位 | 平和島 | 10R | 6-2-4 | ¥51,220 | 108 |
4位 | 蒲郡 | 5R | 4-5-2 | ¥38,630 | 94 |
5位 | 江戸川 | 6R | 5-2-4 | ¥28,100 | 77 |
2/28(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 平和島 | 3R | 3-6-1 | ¥89,820 | 104 |
2位 | 江戸川 | 3R | 6-1-4 | ¥55,580 | 117 |
3位 | 若松 | 5R | 3-2-5 | ¥38,680 | 49 |
4位 | 浜名湖 | 7R | 4-3-6 | ¥36,760 | 93 |
5位 | 平和島 | 5R | 2-6-1 | ¥32,040 | 62 |
2/27(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 津 | 9R | 2-3-5 | ¥61,080 | 85 |
2位 | びわこ | 11R | 5-1-2 | ¥48,140 | 99 |
3位 | 福岡 | 11R | 4-3-5 | ¥43,910 | 76 |
4位 | 浜名湖 | 11R | 5-3-2 | ¥40,770 | 105 |
5位 | 桐生 | 7R | 2-5-3 | ¥38,340 | 59 |
2/26(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 唐津 | 4R | 5-2-3 | ¥102,680 | 84 |
2位 | 津 | 12R | 4-3-5 | ¥69,230 | 95 |
3位 | 宮島 | 2R | 6-2-3 | ¥41,800 | 60 |
4位 | 津 | 2R | 2-3-4 | ¥33,900 | 65 |
5位 | 唐津 | 9R | 1-6-2 | ¥32,650 | 49 |
2/25(月)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 若松 | 3R | 5-3-6 | ¥77,450 | 107 |
2位 | 三国 | 12R | 2-4-3 | ¥55,120 | 79 |
3位 | 宮島 | 1R | 4-3-5 | ¥27,610 | 60 |
4位 | 児島 | 11R | 4-1-2 | ¥26,800 | 81 |
5位 | びわこ | 2R | 5-6-1 | ¥26,370 | 44 |
2/24(日)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 常滑 | 2R | 6-5-3 | ¥90,910 | 119 |
2位 | 住之江 | 4R | 3-6-5 | ¥78,880 | 95 |
3位 | 児島 | 2R | 5-6-4 | ¥62,280 | 93 |
4位 | 宮島 | 10R | 2-4-6 | ¥59,280 | 112 |
5位 | 住之江 | 1R | 4-3-5 | ¥38,290 | 56 |
2/23(土)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 鳴門 | 9R | 5-1-6 | ¥80,610 | 101 |
2位 | 戸田 | 12R | 5-2-6 | ¥68,340 | 108 |
3位 | 宮島 | 11R | 4-6-2 | ¥60,620 | 105 |
4位 | 宮島 | 7R | 5-6-2 | ¥48,140 | 113 |
5位 | 芦屋 | 10R | 3-6-2 | ¥38,770 | 50 |
2/22(金)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 児島 | 5R | 5-3-6 | ¥123,100 | 114 |
2位 | 下関 | 7R | 5-2-1 | ¥79,780 | 103 |
3位 | 常滑 | 4R | 6-4-5 | ¥49,020 | 78 |
4位 | 下関 | 12R | 2-6-3 | ¥45,130 | 89 |
5位 | 尼崎 | 6R | 6-4-1 | ¥44,450 | 63 |
2/21(木)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 下関 | 5R | 5-6-2 | ¥64,290 | 97 |
2位 | 児島 | 1R | 6-3-2 | ¥62,770 | 75 |
3位 | 浜名湖 | 1R | 2-6-1 | ¥50,900 | 98 |
4位 | 江戸川 | 4R | 5-4-6 | ¥50,190 | 93 |
5位 | 下関 | 2R | 6-1-3 | ¥35,860 | 94 |
2/20(水)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 江戸川 | 1R | 6-3-1 | ¥128,200 | 118 |
2位 | 鳴門 | 8R | 6-4-1 | ¥117,230 | 117 |
3位 | 住之江 | 5R | 6-5-3 | ¥114,920 | 94 |
4位 | 浜名湖 | 11R | 6-4-2 | ¥104,020 | 102 |
5位 | 芦屋 | 10R | 3-5-6 | ¥90,080 | 98 |
2/19(火)
順位 | 開催地 | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
1位 | 鳴門 | 1R | 5-2-6 | ¥181,860 | 106 |
2位 | 下関 | 11R | 6-1-4 | ¥57,620 | 90 |
3位 | 桐生 | 9R | 3-2-5 | ¥39,340 | 73 |
