
2021年最新獲得賞金ランキング 2021年12月31日更新
競艇賞金ランキング上位20名 2021年12月31日現在
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 瓜 生 正 義 | 福岡 | 172,782,000円 |
2 | 峰 竜 太 | 佐賀 | 148,076,000円 |
3 | 白 井 英 治 | 山口 | 144,121,000円 |
4 | 原 田 幸 哉 | 長崎 | 132,837,266円 |
5 | 平 本 真 之 | 愛知 | 126,892,640円 |
6 | 濱野谷 憲 吾 | 東京 | 125,249,928円 |
7 | 桐 生 順 平 | 埼玉 | 116,113,666円 |
8 | 辻 栄 蔵 | 広島 | 98,517,232円 |
9 | 前 本 泰 和 | 広島 | 94,740,000円 |
10 | 丸 野 一 樹 | 滋賀 | 94,688,000円 |
11 | 毒 島 誠 | 群馬 | 91,685,481円 |
12 | 新 田 雄 史 | 三重 | 88,417,266円 |
13 | 石 野 貴 之 | 大阪 | 80,108,274円 |
14 | 菊 地 孝 平 | 静岡 | 79,686,000円 |
15 | 篠 崎 仁 志 | 福岡 | 77,001,000円 |
16 | 中 島 孝 平 | 福井 | 76,971,000円 |
17 | 馬 場 貴 也 | 滋賀 | 77,763,000円 |
18 | 池 田 浩 二 | 愛知 | 73,187,840円 |
19 | 西 山 貴 浩 | 福岡 | 72,334,532円 |
20 | 坪 井 康 晴 | 静岡 | 66,936,000円 |
【PR】勝てるレースを厳選 「最速で稼ぐ!だから選ばれる」
ボートレースで稼げるサポート体制
①有力な情報筋、関係者からの独自情報を獲得
②無料情報は12時/15時ごろ毎日4レース配信
③個別のサポート対応で利用者の資金、資産の運用への的確なアドバイス
これにより好確率の的中と高配当の両立に成功した。
有料情報実績
07/21 フラグシップ プラン
唐津12R【17.6倍】→大村3R【467.1倍】的中
払い戻し【3,269,700円】
▼無料登録手順▼
① ページ内の『空メール送信』をタップ(クリック)してアドレスを選択、空メールを送信。
②LINEの無料登録はタップをするだけと非常に簡単!
⇒無料登録はこちら
※iCloudメールアドレスは登録は出来てもメールが届かないみたいなのでヤフーアドレス等で登録するのがオススメ